Art.Nr.: 801
Braunhirse ist die Wildform der Hirse - Braunhirse hat den höchsten Gehalt an Mineralien und Spurenelementen aller Getreidearten!
Rohkostqualität!
Aus kontrolliert biologischem Anbau! DE-ÖKO-037
Herkunft: Deutschland / Österreich
Bei jedem Artikel werden automatisch 5 Cent für den Tierschutz gespendet. Nähere Infos!
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1401 kJ / 335 kcal |
Gesamtfett | 4,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Ballaststoffe | 17,0 g |
Eiweiß | 10,2 g |
Salz | 0,040 g |
Kalium | 170 mg |
Kalzium | 10 mg |
Magnesium | 125 mg |
Eisen | 6,9 mg |
Zink | 2,9 mg |
Vitamin E | 0,4 mg |
Vitamin B1 | 0,43 mg |
Vitamin B2 | 0,11 mg |
Vitamin B6 | 0,52 mg |
Folsäure | 20 µg |
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten