Vegan
Ohne Zuckerzusatz
Laktosefrei
Lecithinfrei
Glutenfrei
Das Wichtigste bei einem Lebensmittel ist aus gesundheitlicher Sicht der Nährstoffgehalt. Makri hat großen Wert daraufgelegt, dass dieser so hoch wie möglich ist. Dadurch kann der Körper optimal mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt werden und gleichzeitig unglaublich leckere Schokolade genießen.
Kann produktionsbedingt Spuren von Nüssen, -Milch und Sojabestandteilen enthalten
Bei jedem Artikel werden automatisch 5 Cent für den Tierschutz gespendet. Nähere Infos!
** NEUE Sorte *** Edelbitter 80% Kakao | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 85g | |||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Bio Kakaomasse*, Bio Datteln gemahlen* (18,4%) * = Zutaten aus ökol. Landbau Kontrollstellennummer Hersteller: DE-ÖKO-013 ; Unsere Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-037 | |||||||||||||||||||||||
Länge/Größe: | 16,7 cm x 8,5 cm x 0,9 cm | |||||||||||||||||||||||
Ø Nährwerte pro 100 g
|
Himbeere 57 % Kakao | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 85g | ||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Bio Datteln gemahlen (38,4 %)*, Bio Kakaomasse*, Bio Kakaobutter*, Bio Himbeeren (4%)* * Aus kontrolliert biologischem Anbau Kontrollstellennummer Hersteller: DE-ÖKO-013 ; Unsere Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-037 | ||||||||||||||||||||||||
Länge/Größe: | 16,7 cm x 8,5 cm x 0,9 cm | ||||||||||||||||||||||||
Ø Nährwerte pro 100 g
|
Sorte Natur 59 % Kakao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 85g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Bio Datteln gemahlen (40 %)*, Bio Kakaomasse*, Bio Kakaobutter* * Aus kontrolliert biologischem Anbau Kontrollstellennummer Hersteller: DE-ÖKO-013 ; Unsere Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge/Größe: | 16,7 cm x 8,5 cm x 0,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Nährwerte pro 100 g
*NRV = Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene |
Sorte Dunkle Mandel 68 % Kakao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 85g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Bio Kakaomasse*, Bio Datteln gemahlen*(25,5%), , Bio Kakaobutter*, Mandeln* (5%) * Aus kontrolliert biologischem Anbau Kontrollstellennummer Hersteller: DE-ÖKO-013 ; Unsere Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge/Größe: | 16,7 cm x 8,5 cm x 0,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Nährwerte pro 100 g
*NRV = Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene |
Sorte Haselnuss 56 % Kakao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 85g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Bio Datteln gemahlen (38 %)*, Bio Kakaomasse*, Bio Kakaobutter*, Haselnüsse (5 %)* * Aus kontrolliert biologischem Anbau Kontrollstellennummer Hersteller: DE-ÖKO-013 ; Unsere Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge/Größe: | 16,7 cm x 8,5 cm x 0,9 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Nährwerte pro 100 g
*NRV = Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene |
Sorte Dunkel 72 % Kakao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 85g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Bio Kakaomasse*, Bio Datteln gemahlen (26,8 %)*, Bio Kakaobutter* * Aus kontrolliert biologischem Anbau Kontrollstellennummer Hersteller: DE-ÖKO-013 ; Unsere Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge/Größe: | 16,7 cm x 8,5 cm x 0,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Nährwerte pro 100 g
*NRV = Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene |
Sorte Nougat 34 % Kakao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: | Bio Datteln gemahlen (34 %)*, Bio Kakaomasse*, Bio Kakaobutter*, Haselnussmark*( 15 % ) * Aus kontrolliert biologischem Anbau Kontrollstellennummer Hersteller: DE-ÖKO-013 ; Unsere Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge/Größe: | 16,7 cm x 8,5 cm x 0,9 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Nährwerte pro 100 g
*NRV = Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen für Erwachsene |
Wer vegan lebt und dazu noch auf raffinierten Zucker verzichten möchte, so wie wir, der ist mit dieser Schokolade sehr gut bedient! Nicht nur das....dazu schmeckt sie einfach auch sehr lecker. Natürlich muss man dunkle Schokolade mögen - wir lieben sie auf jeden Fall und bestellen sie immer wieder gerne mit.